Gradonačelnik Livna donosi konačnu listu kandidata za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Livna za 2025. godinu.
Lista kandidata se nalazi OVDJE.
>
KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE STAMBENE NEKRETNINE ZA MLADE OBITELJI I SAMOHRANE RODITELJE NA PODRUČJU GRADA LIVNA
1. Kandidati koji ostvaruju pravo na subvenciju:
| Red. br. | Ime i prezime | Kupnja stana ili kuće/Gradnja kuće | Iznos subvencije |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Omazić | Kupnja stana | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 2. | Anita Jakeljić | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 3. | Danijel Grabovac | Kupnja stana | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 4. | Ilijan Perković | Kupnja stana | 63,55 m² x 175,00 KM/m² = 11.121,25 KM |
| 5. | Ana Brnić | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 6. | Nikola Tomić | Kupnja stana | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 7. | Marko Dalić | Kupnja stana | 52,00 m² x 175,00 KM/m² = 9.100,00 KM |
| 8. | Anita Krišto | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 9. | Andrej Šarić | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 10. | Ines Mamić | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 11. | Ivica Brešić | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 12. | Ante Salapić | Kupnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
| 13. | Marko Braovac | Gradnja kuće | 65,00 m² x 175,00 KM/m² = 11.375,00 KM |
2. Kandidati koji ne ostvaruju pravo na subvenciju:
| Red. br. | Ime i prezime | Kupnja stana ili kuće/Gradnja kuće | Razlog neispunjavanja uvjeta |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Maglica | Gradnja kuće | Računi i druga dokumentacija za izvršena ulaganja u gradnju kuće npr. računi za plaćanje izvođačima radova ili računi za građevinski materijal iz 2025. godine nisu dostavljeni |
| 2. | Nikolina Šperac | Gradnja kuće | Računi i druga dokumentacija za izvršena ulaganja u gradnju kuće npr. računi za plaćanje izvođačima radova ili računi za građevinski materijal iz 2025. godine nisu dostavljeni |
| 3. | Vilim Rubić | Kupnja stana | - potvrda o prebivalištu za podnositelja zahtjeva nije dostavljena; - u uvjerenju nadležnog suda da podnositelj zahtjeva i njegov supružnik nisu vlasnici stana/kuće osim stana/kuće koja je predmet ovog poziva navedeno je da je podnositelj zahtjeva upisan kao vlasnik nekretnina na k.č. 1191/2EZ1U1J1 - stan, površine 51,25 m², upisan u zk. ul. 2344 KO Kablići s dijelom 1/1 i na k.č. 898 kućište sa dvorištem, površine 320 m², zk. ul. 127 KO Kablići s dijelom 1/1. Također, u istom uvjerenju je navedeno da podnositelj zahtjeva nije upisan kao vlasnik nekretnina pregledom abecednog imenika za KO Livno, pri čemu se u uvjerenju ne navodi jesu li izvršene provjere za ostale katastarske općine. Nadalje, u istom uvjerenju je navedeno da supruga podnositelja zahtjeva nije upisana kao vlasnica nekretnina pregledom abecednog imenika za KO Livno i KO Priluka, pri čemu se u uvjerenju ne navodi jesu li izvršene provjere za ostale katastarske općine; - izjava oba supružnika u kojoj određuju zajedničkog podnositelja zahtjeva nije ovjerena; - izjava da podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik nisu u srodstvu s prodavateljem stana/kuće u ravnoj liniji, odnosno zaključno s trećim stupnjem u pobočnoj liniji nije ovjerena; i - izjava podnositelja zahtjeva da stambenu nekretninu koja je predmet subvencije neće otuđiti najmanje 5 godina nije ovjerena. |
| 4. | Antonela Pervan | Gradnja kuće | Gradnja kuće nije započeta, odnosno nisu iskopani i izliveni temelji za kuću i postavljena prava ploča |
