Ne želimo pobjeći od realnosti, niti realnost želimo gledati odveć crno. Brojke su brojke, ali ipak neki pokazatelj. Nažalost, samo u župi Livno je veći natalitet. Drugi problem s kojim se suočava Livno i njegova okolina, kao i većina mjesta u domovini, jest odlazak mnogih obitelji trbuhom za kruhom.

Ali, iskreno se želimo nadati da je to samo privremeni odlazak do neke bolje i perspektivnije situacije u Livnu. Upravo taj osjećaj, ne samo da nadilazi naizgled i neugodne statistike, nego ih može pretvoriti u obećavajuće, te svojom otvorenošću u ulaganje u rodnom kraju i popraviti.

Nakon blagoslova obitelji i domova, zahvaljujući župnicima livanjskih župa, uspjeli smo prikupiti i objediniti osnovne matične podatke svih livanjskih župa. Treba imati na pameti da jedan određen broj ljudi ne prima blagoslov, tako da oni nisu u ovom statistikama, kao ni oni koji ne žive stalno u Livnu. Dakle, u svim livanjskim župama 2013. godine ima 5.742 obitelji u kojima živi 19.256 članova. Kršteno je svega 215 djece, 116 parova je vjenčano, dok je 310 osoba umrlo. Ostale statističke podatke pogledajte u nastavku.

Župa Svih svetih - LIVNO

Broj obitelji: 2.536 (2012. godine: 2.565)

Broj vjernika: 8.312 (2012. godine: 8.470)

Kršteno: 102 djece (muških 47, ženskih 55); (2012. godine: 103 djece (muških 57, ženskih 46))

Vjenčano: 47 parova (2012. godine: 65 parova)

Umrlo: 75 osoba (muških 41, ženskih 34); (2012. godine: 54 osobe(muških 31, ženskih 23))

Prvopričesnika: 131 (2012. godine: 126)

Krizmanika: 146 (2012. godine: 158)

Pohod bolesnima i nemoćnima u župi i bolnici: 564 (2012. godine: 492)

Župa Bezgrešnog začeća BDM – VIDOŠI

Broj obitelji: 743 (2012. godine: 759)

Broj vjernika: 2.900 (2012. godine: 2.850)

Kršteno: 25 djece (2012. godine: 24 djece)

Vjenčano: 10 parova (2012. godine: 14 parova)

Umrlo: 37 osoba (2012. godine: 45 osoba)

Prvopričesnika: 28 (2012. godine: 26)

Krizmanika: 77 (2012. godine: 0)

Župa Rođenja BDM – LJUBUNČIĆ

Broj obitelji: 654 (2012. godine: 645)

Broj vjernika: 2.243 (2012. godine: 2.290)

Kršteno: 19 djece (2012. godine: 25 djece)

Vjenčano: 19 parova (2012. godine: 15 parova)

Umrlo: 46 osoba (2012. godine: 41 osoba)

Prvopričesnika: 22 (2012. godine: 17)

Krizmanika: 60 (2012. godine: 0)

Župa Sv. Ante Padovanskog – ČUKLIĆ

Broj obitelji: 434 (2012. godine: 433)

Broj vjernika: 1.453 (2012. godine: 1.490)

Kršteno: 19 djece (2012. godine: 13 djece)

Vjenčano: 8 parova (2012. godine: 16 parova)

Umrlo: 33 osobe (2012. godine: 36 osoba)

Prvopričesnika: 6 (2012. godine: 13)

Krizmanika: 24 (2012. godine: 0)

Župa Sv. Franje Asiškog - BILA

Broj obitelji: 560 (2012. godine: 554)

Broj vjernika: 1.755 (2012. godine: 1749)

Kršteno: 19 djece (2012. godine: 16 djece)

Vjenčano: 12 parova (2012. godine: 8 parova)

Umrlo: 37 osoba (2012. godine: 26 osoba)

Prvopričesnika: 14 (2012. godine: 20)

Krizmanika: 37 (2012. godine: 0)

Župa Sv. Ivana Krstitelja – PODHUM

Broj obitelji: 568 (2012. godine: 561)

Broj vjernika: 1.874 (2012. godine: 2.134)

Kršteno: 25 djece (2012. godine: 32 djece)

Vjenčano: 14 parova (2012. godine: 17 parova)

Umrlo: 49 osoba (2012. godine: 35 osoba)

Prvopričesnika: 20 (2012. godine: 28)

Krizmanika: 60 (2012. godine: 0)

Župa Sv. Josipa – LIŠTANI

Broj obitelji: 160 (2012. godine: 168)

Broj vjernika: 481 (2012. godine: 497)

Kršteno: 3 djece (2012. godine: 2 djece)

Vjenčano: 6 parova (2012. godine: 4 para)

Umrlo: 18 osoba (2012. godine: 20 osoba)

Prvopričesnika: 8 (2012. godine: 8)

Krizmanika: 10 (2012. godine: 11)

Župa Sv. Mihovila - ODŽAK-ĆAIĆ

Broj obitelji: 87 (2012. godine: 92)

Broj vjernika: 238 (2012. godine: 250)

Kršteno: 3 djece (2012. godine: 1 dijete)

Vjenčano: 0 parova (2012. godine: 1 par)

Umrlo: 15 osoba (2012. godine: 12 osoba)

Prvopričesnika: 2 (2012. godine: 1)

Krizmanika: 0 (2012. godine: 3)

Župa Livno

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok