Gradonačelnik donosi zaključak o odabiru korisnika potpore mladim poljoprivrednicima na području Grada Livna za 2026. godinu.
Sukladno Programu potpore ruralnom razvoju za 2026. godinu, a na temelju provedenog Javnog poziva odabrani su korisnici za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Grada Livna za 2026. godinu.
Potpora će se izvršiti sa ekonomskog koda 614 515/525 „ Potpore poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu“ Proračuna Grada Livna za 2026. godinu, u iznosu od 30.000,00 KM.
Bosna i Hercegovina · Federacija BiH · Hercegbosanska županija · Grad Livno
Zaključak o odabiru korisnika potpore mladim poljoprivrednicima na području Grada Livna za 2026. godinu
Broj: 02-20-1983/26 · Livno, 13.07.2026. · Gradonačelnik: Darko Čondrić
| Rb. | Naziv korisnika | Bodovi | Dobiveni iznos |
|---|---|---|---|
| 1. | Farma Dinara vl. Mate Vrdoljak | 59 | 3.065,24 KM |
| 2. | Miloš Baroš | 58 | 2.247,11 KM |
| 3. | Ivan Barun | 58 | 3.561,71 KM |
| 4. | Mirko Katić | 58 | 1.872,59 KM |
| 5. | Terezija Vrgoč | 53 | 1.094,12 KM |
| 6. | Poljoprivreda "Vrdoljak" vl. Josip Vrdoljak | 52,33 | 2.753,43 KM |
| 7. | Matej Bartulica | 51 | 3.993,99 KM |
| 8. | Iva Mihaljević | 51 | 6.058,70 KM |
| 9. | Stipe Brdar | 51 | 3.925,00 KM |
| 10. | Dragica Knežević | 51 | 1.428,10 KM |
| UKUPNO | 30.000,00 KM | ||
