U sklopu 14.kola Prve lige FBiH nogometaši Troglava su danas gostovali u Čapljini. Izgubili su rezultatom 4:0.

Troglav je i dalje posljednja momčad prvenstva sa svega pet osvojenih bodova.

U 14.kola nogometaši Troglava su postigli tek osam golova, dok su primili 41.

Jedinstvo - Branitelj 1:0

Bratstvo - Orašje 2:0

Sloboda - Gradina 3:1

Mladost - Igman 3:2

Čapljina - Troglav 4:0

Budućnost - Podgrmeč 7:0

U nedjelju igraju:

Radnički - Iskra 

GOŠK - Rudar 

Tabela: 

1. Jedinstvo 14 10 3 1 19:3 33 

2. Bratstvo 14 9 2 3 32:10 29 

3. Sloboda 14 9 1 4 21:10 28 

4. Rudar 13 9 0 4 17:7 27 

5. Čapljina 14 8 1 5 20:13 25

6. GOŠK 13 6 5 2 21:8 23 

7. Branitelj 14 7 2 5 24:13 23 

8. Radnički 13 6 2 5 12:9 21 

9. Orašje 14 6 1 7 16:20 19 

10. Gradina 14 5 3 6 12:13 18 

11. Budućnost 14 5 1 8 22:18 16 

12. Mladost 14 4 2 8 15:16 14

13. Igman 14 4 1 9 17:33 13 

14. Iskra 13 4 0 9 9:27 12 

15. Podgrmeč 14 3 2 9 11:35 11 

16. Troglav 14 1 2 11 8:41 5 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok